Задолженность населения перед ООО"Листвянка"
Задолженность населения перед ООО «Листвянка» по оплате коммунальных услуг и содержание жилья (Протасово)
на «_01__» ___апреля__ 2015г.
п. Листвянка
Здание | Итого | Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества | Услуги по управлению многоквартирным домом | Электроэнергия | Электроэнергия мест общего пользования | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение (канализация) | Центральное отопление | Прочие услуги на жилье | |||||
К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | |||||
Новая ул, дом № 1 | 62 620,85 | 1 412,50 | 14 414,70 | -4,10 | 19 916,34 | 451,25 | 12 649,84 | 13 784,64 | -4,32 | ||||||
Новая ул, дом № 2 | 50 336,81 | 546,23 | 13 240,65 | 20 765,21 | 91,05 | 8 176,28 | 7 552,05 | -34,66 | |||||||
Новая ул, дом № 3 | 68 323,61 | 7 036,75 | 36 566,73 | 11 179,37 | 1 726,57 | 5 722,48 | 6 091,71 | ||||||||
Новая ул, дом № 4 | 85 424,74 | 3 755,00 | 28 849,44 | 19 960,33 | 1 001,09 | 14 586,93 | 17 271,95 | ||||||||
Новая ул, дом № 5 | 16 669,80 | 77,24 | 5 178,65 | 4 889,94 | 177,41 | 3 359,07 | 3 163,96 | -176,47 | |||||||
Новая ул, дом № 6 | 38 876,43 | 6 092,94 | 12 328,67 | 570,28 | 14 023,54 | 428,80 | 2 731,43 | 2 648,85 | 51,92 | ||||||
Полевая ул, дом № 1 | 71 619,92 | 3 272,00 | 24 000,01 | 23 693,30 | 391,33 | 9 746,88 | 10 541,59 | -25,19 | |||||||
Полевая ул, дом № 2 | 48 030,10 | -1 103,97 | 11 008,01 | 20 917,30 | 117,30 | 7 853,02 | 9 246,18 | -7,74 | |||||||
Полевая ул, дом № 3 | 85 099,93 | 8 092,07 | 29 379,89 | 22 035,95 | 1 317,44 | 11 617,15 | 12 657,43 | ||||||||
Полевая ул, дом № 5 | 29 808,10 | 1 400,58 | 13 068,22 | 15 339,30 | |||||||||||
Прудная ул, дом № 1 | 43 203,30 | 155,01 | 11 294,73 | 14 511,51 | 543,31 | 7 358,72 | 9 472,19 | -132,17 | |||||||
Прудная ул, дом № 2 | 54 254,98 | 262,24 | 10 555,06 | 16 788,39 | 432,98 | 11 870,52 | 14 472,52 | -126,73 | |||||||
Прудная ул, дом № 3 | 50 172,92 | 1 329,24 | 19 275,39 | 13 159,82 | 359,46 | 6 827,61 | 9 271,72 | -50,32 | |||||||
Садовая 1-я ул, дом № 12 | 41 995,20 | 1 041,90 | 22 545,02 | 1 046,14 | 40,21 | 7 684,36 | 217,65 | 8 456,05 | 963,92 | ||||||
Садовая 1-я ул, дом № 13 | 441 652,82 | 71 878,23 | 82 157,90 | 152,89 | 31 945,86 | 4 319,82 | 43 717,13 | 28 271,35 | 59 242,21 | 119 967,43 | |||||
Садовая 2-я ул, дом № 1 | 25 982,04 | 762,12 | 6 983,66 | 9 954,69 | 255,11 | 3 599,03 | 4 427,43 | ||||||||
Садовая 2-я ул, дом № 2 | 26 805,36 | 259,87 | 7 435,58 | 10 680,85 | 247,19 | 2 317,52 | 5 868,18 | -3,83 | |||||||
Школьная ул, дом № 1 | 19 146,65 | 429,08 | 5 213,41 | 9 466,11 | -19,55 | 1 514,02 | 2 543,58 | ||||||||
Школьная ул, дом № 2 | 21 028,72 | 1 204,31 | 5 474,42 | 3 890,72 | 147,47 | 4 143,54 | 6 168,26 | ||||||||
Школьная ул, дом № 3 | 11 406,91 | 20,66 | 2 314,43 | 5 126,25 | 75,29 | 1 104,93 | 2 765,64 | -0,29 | |||||||
Школьная ул, дом № 4 | 6 288,00 | 2,81 | 1 231,68 | 4 295,32 | -135,33 | 336,52 | 557,00 | ||||||||
Школьная ул, дом № 5 | 28 120,74 | 1 166,02 | 7 805,29 | 6 637,94 | 260,63 | 3 126,54 | 9 459,95 | -335,63 | |||||||
Школьная ул, дом № 6 | 29 740,64 | 837,55 | 4 332,24 | 14 246,98 | 140,98 | 4 847,32 | 5 335,57 | ||||||||
Школьная ул, дом № 7 | 23 679,86 | 368,61 | 7 683,48 | 11 040,03 | 274,66 | 1 834,01 | 2 479,07 | ||||||||
Школьная ул, дом № 8 | 20 677,10 | 171,96 | 5 983,52 | 6 894,49 | 17,06 | 3 991,34 | 3 605,75 | 12,98 | |||||||
Итого | 1 400 965,53 | 110 470,95 | 375 252,56 | 719,07 | 317 066,38 | 12 661,53 | 193 784,41 | 28 489,00 | 242 422,78 | 120 931,35 | -832,45 |
п. Листвянка (Протасово)
Здание | Итого | Содержание, техобслуживание и ремонт общего имущества | Услуги по управлению многоквартирным домом | Электроэнергия | Электроэнергия мест общего пользования | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение (канализация) | Центральное отопление | |||||
К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | К оплате | |||||
Авиационная ул, дом № 10 | 1 147 026,41 | 62 349,54 | 96 066,02 | 118 095,98 | 12 061,20 | 34 712,91 | 106 619,32 | 56 384,04 | 660 737,40 | |||||
Авиационная ул, дом № 3 | 311 887,43 | 37 853,73 | 31 371,66 | 18 015,40 | 3 837,96 | 18 743,63 | 38 398,73 | 30 247,84 | 133 418,48 | |||||
Авиационная ул, дом № 4 | 194 625,08 | 17 740,68 | 25 332,51 | 23 109,32 | 499,30 | 3 611,70 | 4 230,46 | 4 626,61 | 115 474,50 | |||||
Авиационная ул, дом № 6 | 51 271,67 | 426,87 | 4 402,30 | 5 855,02 | 179,05 | 1 332,76 | 2 520,03 | 2 395,77 | 34 159,87 | |||||
Авиационная ул, дом № 9 | 1 067 489,71 | 44 909,63 | 98 762,63 | 240,29 | 133 103,40 | 12 567,27 | 37 857,66 | 81 942,97 | 51 726,81 | 606 379,05 | ||||
Советская ул, дом № 10 | 265 492,15 | 18 564,40 | 22 423,52 | 22 120,08 | 4 378,84 | 19 197,05 | 61 663,54 | 25 333,89 | 91 810,83 | |||||
Советская ул, дом № 3 | 41 959,65 | 7,27 | 2 933,03 | 5 779,63 | 62,90 | 2 150,09 | 3 141,41 | 3 448,99 | 24 436,33 | |||||
Советская ул, дом № 6 | 390 663,89 | 50 424,69 | 31 185,82 | 1 736,27 | 53 220,99 | 2 682,84 | 22 372,15 | 39 870,24 | 34 599,56 | 154 571,33 | ||||
Советская ул, дом № 8 | 304 817,85 | 31 720,42 | 26 818,07 | 20 194,60 | 3 728,59 | 25 268,24 | 50 349,06 | 39 212,95 | 107 525,92 | |||||
Советская ул, дом № 9 | 110 902,60 | 6 264,80 | 6 055,59 | 25 956,22 | 1 024,14 | 6 534,47 | 10 830,72 | 8 713,05 | 45 523,61 | |||||
Итого | 3 886 136,44 | 270 262,03 | 345 351,15 | 1 976,56 | 425 450,64 | 41 022,09 | 171 780,66 | 399 566,48 | 256 689,51 | 1 974 037,32 |
Задолженность ООО «Листвянка» перед ресурс снабжающими организациями
№ п/п |
Наименование организации |
Наименование ресурса |
|||
Электроэнергия |
Горячее водоснабжение |
Отопление |
Итого (рублей) |
||
1 |
Рязанская энергосбытовая компания (РЭСК) |
835 537,26 |
нет |
нет |
|
2 |
Рыбновские коммунальные сети (РКС) |
нет |
1 094 950,08 |
|
|
Всего |
1 930 487,34
|
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка
Для вас в нашей фирме настольные наборы для руководителя недорого со скидками. Качественно.