ООО Листвянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИСТВЯНКА»
390542, Рязанская область, Рязанский район, п. Листвянка, ул. Школьная, д. 1а
ИНН 6215023030КПП 621501001р/с 40702810900000004318
в Прио – Внешторгбанк (ОАО)БИК046126708к/с30101810500000000708
ОГРН1096215000122, Межрайонная инспекция ФНС №6 по Рязанской области.
Дата регистрации – 21.01.2009г.
ДИРЕКТОР – ЛЕВИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ.
Сайт: www. Listvyanka.okis.ru,
Email: [email protected]
Тел/факс: 8 (4912) 26-76-40
Главной задачей ООО «Листвянка» является: обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Порядок работы: Понедельник – Четверг
с 8-00час – 17-00 час
Пятница с 8-00час - 16-00час
Обед:с 12-00час - 13-00час
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием граждан: каждый вторник
с 15-00час- 17-00час.
Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно. Тел. 8 915 598 12 05
Перечень многоквартирных домов,
находящихся в управление ООО «Листвянка»
№ п/п | Здание | Площадь | Кол-во квартир | Кол-во собственников (нанимателей) | Дата договора | Кап. ремонт | ||
1 | Авиационная ул, дом № 3 | 412,8 | 8 | 8 | 15.12.2009 | нет | ||
2 | Авиационная ул, дом № 4 | 414,20 | 8 | 8 | 21.12.2009 | нет | ||
3 | Авиационная ул, дом № 6 | 410,00 | 8 | 8 | 08.12.2009 | нет | ||
4 | Авиационная ул, дом № 9 | 4176,26 | 117 | 117 | 18.12.2009 | нет | ||
5 | Авиационная ул, дом № 10 | 4 155,57 | 117 | 117 | 18.12.2009 | нет | ||
6 | Советская ул, дом № 3 | 374,70 | 8 | 8 | 21.12.2009 | нет | ||
7 | Советская ул, дом № 6 | 855,00 | 18 | 18 | 25.12.2009 | нет | ||
8 | Советская ул, дом № 8 | 354,60 | 14 | 1 | 01.08.2011 | нет | ||
9 | Советская ул, дом № 9 | 295,70 | 14 | 1 | 01.08.2011 | нет | ||
10 | Советская ул, дом № 10 | 300,00 | 14 | 1 | 01.08.2011 | нет | ||
11 | Новая ул, дом № 1 | 1292,40 | 27 | 27 | 04.02.2009 | проведен | ||
12 | Новая ул, дом № 2 | 1279,40 | 27 | 27 | 04.02.2009 | проведен | ||
13 | Новая ул, дом № 3 | 1 284,50 | 27 | 27 | 03.02.2009 | проведен | ||
14 | Новая ул, дом № 4 | 1 274,30 | 27 | 27 | 11.02.2009 | нет | ||
15 | Новая ул, дом № 5 | 619,90 | 16 | 16 | 04.02.2009 | проведен | ||
16 | Новая ул, дом № 6 | 612,50 | 16 | 16 | 04.02.2009 | проведен | ||
17 | Полевая ул, дом № 1 | 1 326,90 | 27 | 27 | 06.11.2009 | нет | ||
18 | Полевая ул, дом № 2 | 1 316,10 | 27 | 27 | 07.02.2009 | нет | ||
19 | Полевая ул, дом № 3 | 1 318,90 | 27 | 27 | 03.10.2009 | нет | ||
20 | Прудная ул, дом № 1 | 1 312,00 | 27 | 27 | 16.11.2009 | нет | ||
21 | Прудная ул, дом № 2 | 1 309,60 | 27 | 27 | 22.11.2009 | нет | ||
22 | Прудная ул, дом № 3 | 1 315,80 | 27 | 27 | 21.11.2009 | нет | ||
23 | Садовая 2-я ул, дом № 1 | 691,30 | 16 | 16 | 07.08.2009 | нет | ||
24 | Садовая 2-я ул, дом № 2 | 703,80 | 16 | 16 | 03.02.2009 | проведен | ||
25 | Школьная ул, дом № 1 | 269,90 | 8 | 8 | 03.02.2009 | проведен | ||
26 | Школьная ул, дом № 2 | 273,10 | 8 | 8 | 04.02.2009 | проведен | ||
27 | Школьная ул, дом № 3 | 265,20 | 8 | 8 | 03.02.2009 | проведен | ||
28 | Школьная ул, дом № 4 | 275,10 | 8 | 8 | 04.02.2009 | проведен | ||
29 | Школьная ул, дом № 5 | 265,80 | 8 | 8 | 03.02.2009 | проведен | ||
30 | Школьная ул, дом № 6 | 257,00 | 8 | 8 | 04.02.2009 | проведен | ||
31 | Школьная ул, дом № 7 | 608,90 | 16 | 16 | 03.02.2009 | проведен | ||
32 | Школьная ул, дом № 8 | 632,8 | 16 | 16 | 04.02.2009 | проведен |
В 2014 г ООО "Листвянка" были расторгнуты 4(четыре) договора управления, в связи с переселением из аварийного жилья.
ООО "Листвянка" в СРО не состоит
ООО "Листвянка" в 2014г к административной ответственности за нарушение в сфере управления МКД не привлекалось.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк